| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | Ferienhaus Canonica | ||
| Nummer: | 871 | ||
| Lage | |
| Land: | Schweiz |
| Hauptregion: | Tessin |
| Unterregion: | Lugano |
| Ort: | Bidogno-Carusio |
| Nahe bei: | Lugano (18 km) |
| Lagekarte und Routenplanung: | |
| Beschrieb |
| Das Ferienhaus ist ein sehr altes, dreistöckiges tessiner Steinhaus, das 1990 ganz renoviert wurde, ohne dass dabei die typische Atmosphäre des Hauses verlorenging. Es befindet sich in Carusio (800m.ü.M.), einem kleinen Weiler mit ca. 50 Einwohnern und ist auf der sehr sonnigen Südterrasse gelegen. Eine geteerte Zufahrtsstrasse von Bidogno her(2.5km) endet auf der kleinen Piazza oberhalb des Hauses. Es ist sehr ruhig und ohne Verkehr. Zum Haus gehören ca. 1000 m2 Land (Wiesen, Garten, Bäume, Sitzplätze, Gartencheminée, etc.). Geniessen Sie die Aussicht auf die gegenüberliegenden südlichen Kalkalpen (Denti della Vecchia) und ins ganze Tal (Valcolla) bis zu den Walliser Alpen. Im Tal selber hat es wunderschöne Wandermöglichkeiten, vor allem in den höheren Regionen. In Bogno, das am Talende liegt, besteht zudem die Möglichkeit, Exkursionen zu Pferd zu unternehmen. Im Talgrund fliesst der Cassaratefluss gegen den Luganersee. An verschiedenen Orten kann man baden und fischen. In Bidogno können Sie lokale Köstlichkeiten zu sehr günstigen Preisen geniessen. Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Tesserete (8km).Seit Mai 06 gibt es ein neues Schwimmbad bei der Kirche von Tesserete. Im Herbst finden Sie in den Kastanienwäldern rund ums Dorf Kastanien und Steinpilze, die am knisternden Kaminfeuer die Herbsttage verzaubern. |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 7 |
| Wohnfläche in m2: | 100 |
| Anzahl Zimmer total: | 5 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 |
| Anzahl Betten: | 1 Doppelbett, 5 Einzelbetten |
| Anzahl Zusatzbetten: | 1 |
| Anzahl Babybetten: | 1 auf Anfrage |
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 7 km |
| Meer: | 200 km |
| See: | 18 km |
| Fluss: | 5 km |
| Wintersport: | 12 km |
| Tennis: | 10 km |
| Reiten: | 7 km |
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | CHF 100 - 143 je Tag (~EUR 82 - 117 / ~USD 106 - 152) |
| Preisdetails: | 1.1. - 31.3. CHF 800 je Woche 1.4. - 15.6. CHF 900 je Woche 15.6. - 31.8. CHF 1100 je Woche 1.9. - 20.10. CHF 900 je Woche 20.10. - 31.12. CHF 800 je Woche Strom, Gas, Telefongespräche, Bettwäsche, Endreinigung, Heizung, Kurtaxe |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Canonica Aldo Bachtelstrasse 96 CH-8400 Winterthur Telefon: +41 (0)52 212 57 16 Mobiltelefon: +41(0)79 437 67 42 Fax: +41 (0)52 212 57 16 |
| Zu Ihrer Sicherheit | |
| Zu Ihrer Sicherheit wird jedes Inserat vor der Freischaltung auf der Website einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Unsere MitarbeiterInnen erfassen und überprüfen unter anderem die Adress- und Kontaktdaten der Vermieter und verifizieren die Bankdaten. Dieses Inserat ist online seit 1997. |
| Zusatzdienste | |
| > | Flug buchen |
| > | Mietauto reservieren |
| > | Ferienversicherung |
| > | Ski oder Snowboard mieten |