| |||
| Type (maison ou logement): | Maison de vacances | ||
| Désignation: | FLOU01 | ||
| Numéro d'objet: | 67057 | ||
| Situation | |
| Pays: | France |
| Région principale: | Provence - Alpes - Côte d'Azur |
| Localité: | Lourmarin |
| Carte de situation et planification d'itinéraire: | |
| Description |
| Dans un quartier d'habitations calme de la ville connue de Lourmarin dans le Luberon Sud se trouve la maison individuelle sur une propriété de 800 m². Lourmarin avec son château du 10ème siècle a une histoire très ancienne remontant jusqu'à la préhistoire. Le lac "Etang de la Bonde" est à env. 14 km de Lourmarin et invite à la baignade. Equipement La maison de 80 m² de superficie habitable est sur un niveau. Cuisine équipée avec entre autres lave-vaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélateur, micro-ondes. Salon/salle à manger avec accès à la terrasse avec meubles de jardin. Trois chambres à coucher : une avec lit double français, une avec lit double (2 matelas) et la troisième avec deux lits simples. Salle de bains avec baignoire. WC séparé. Lave-linge, équipement bébé (lit, chaise haute, baignoire et parc), barbecue et garage sont à disposition des locataires. Caractéristiques Personnes: 6 Pool: non Animal domestique: oui Prochaine Magasin0,3 km Lac le plus près: 14 km Terrain de golf le plus proche20 km Superficie habitable: 90 qm Nombre d’étages: 1 Nombre de chambres à coucher: 3 Lits: 2 Lit(s) double(s), 2 Lit(s) simple(s) Sanitaires et toilettes: 1 WC indépendant(s), 1 Salle(s) de bains Equipement: Lave-vaisselle, Congélateur, Micro-ondes, Lave-linge, TV satellite, Garage, Parking sur la propriété, Lit bébé, Terrasse couverte, Meubles de jardin, Barbecue, Grille-pain, chauffage électrique Remarque: Parking sur la propriété et garage. Période de location: Toute l'année Arrivée: Samedi Langues parlées sur placefrançais ja |
| Dimension | |
| Max personnes: | 6 |
| Surface habitable en m2: | 90 |
| Nombre de salles de bain/douches: | 1 |
| Nombre de chambres à coucher: | 3 |
| Distances | |
| Achats: | 300 m |
| Lac: | 14 km |
| Loyer | |
| Gamme de prix: | EUR 104 - 148 par jour (~CHF 127 - 180 / ~USD 135 - 192) |
| Détails du prix: | Prix par semaine (durée minimale): 1er octobre 2011  au  26 mai 2012: 728€ (7 jours) 26 mai  au  2 juin 2012: 882€ (7 jours) 2 juin  au  30 juin 2012: 882€ (7 jours) 30 juin  au  1er septembre 2012: 1036€ (7 jours) 1er septembre  au  29 septembre 2012: 882€ (7 jours) 29 septembre  au  6 octobre 2012: 882€ (7 jours) 6 octobre  au  22 décembre 2012: 728€ (7 jours) Caution: EUR 230,-- à déposer sur le lieu de vacances Animal domestique: 42 euros par animal et semaine Chauffage: à la consommation, Chauffage électrique |
| Cours du change: | Conversion des cours |
| Disponibilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse de contact | |
| Cette offre est publiée par un partenaire de Holiday-Home. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour tous renseignements. L'agence partenaire vous contactera immédiatement. |
| Pour votre sécurité | |
| Avant d'apparaître sur l'internet, chaque annonce est soumise à un contrôle de la qualité très minutieux. Nos collaborateurs et collaboratrices enregistrent et contrôlent toutes les données et spécialement ils vérifient les adresses des propriétaires et les données bancaires. |
| Autres services | |
| > | Location de voiture |
| > | Assurance voyage |