| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | FLAC03 | ||
| Nummer: | 67056 | ||
| Lage | |
| Land: | Frankreich |
| Hauptregion: | Provence - Alpen - Côte d'Azur |
| Ort: | Lacoste |
| Lagekarte und Routenplanung: | |
| Beschrieb |
| Das Feriendomizil, wo man vom Pool (ca. 9,5 x 4,5 m - von Anfang Mai bis Ende September - eingezäunt) einen schönen Blick auf das Tal bei Lacoste hat, befindet sich in sehr idyllischer Lage auf einem ca. 3 Hek. nicht abgeschlossenen, waldähnlichen Anwesen mit Steineichen, Pinien und Sträuchern. Es ist der richtige Ort, um die Seele baumeln zu lassen und sich vom Alltagsstress zu entspannen. Einrichtung Dieses ehemalige Schäferhäuschen mit einer ca. 55 m² Wohnfläche ist renoviert worden, damit es dem heutigen Komfort entspricht. Im Erdgeschoß der Wohnraum mit Kamin, Sitz- und Essecke sowie einer Küchenecke (u.a. Mikrowelle, Geschirrpüler), ein Schlafzimmer mit einem Stockbett und einer Doppelschlafcouch. Über eine Holztreppe erreicht man den ersten Stock mit dem zweiten Schlafzimmer mit französischem Doppelbett (ca. 140 cm breit) und Badezimmer mit Dusche und WC. Waschmaschine in der Borie nebenan (ehemaliger Geräteschuppen aus Natursteinen). Auf der Terrasse vor dem Haus stehen Gartenmöbel, am Pool Liegestühle. Kenndaten Personen: 4+2 Pool: ja Haustier: auf Anfrage Nächstes Geschäft: 3 km Nächster Golfplatz: 20 km Wohnfläche: 55 qm Etagen: 2 Anzahl Schlafzimmer: 2 Betten: 1 Doppelbett(en), 1 Stockbett(en), 1 Doppelschlafcouch(s) Sanitär: 1 Badezimmer mit Dusche + WC Ausstattung: Geschirrspüler, Gefrierschrank, Mikrowelle, Waschmaschine, Kamin, TV, Parkplatz auf dem Anwesen, Babybett, Terrasse, Gartenmöbel, Grill, Toaster, Elektroheizung, Bügeleisen, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Elektrogrill Bemerkung: Parkplatz auf dem Anwesen. Mietzeitraum: Ganzjährig. Anreise: Samstag Vor Ort wird gesprochen: französisch ja |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 6 |
| Wohnfläche in m2: | 55 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 3 km |
| Golf: | 20 km |
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | EUR 84 - 242 je Tag (~CHF 102 - 295 / ~USD 109 - 314) |
| Preisdetails: | Wochenpreise (Mindestmietdauer): 01.10.11 - 28.04.12: 588€ (7 Tage) 28.04.12 - 26.05.12: 763€ (7 Tage) 26.05.12 - 02.06.12: 1029€ (7 Tage) 02.06.12 - 30.06.12: 1029€ (7 Tage) 30.06.12 - 01.09.12: 1687€ (7 Tage) 01.09.12 - 29.09.12: 1029€ (7 Tage) 29.09.12 - 06.10.12: 1029€ (7 Tage) 06.10.12 - 22.12.12: 588€ (7 Tage) Kaution: EUR 300,-- vor Ort zu hinterlegen Haustier: € 42,--/Woche/Tier. Heizung: nach Verbrauch, Elektroheizung. |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Dies ist ein Angebot von einem Holiday-Home Partner. Bitte füllen Sie untenstehendes Anfrageformular zur Kontaktaufnahme aus. Die Partneragentur wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. |
| Zu Ihrer Sicherheit | |
| Zu Ihrer Sicherheit wird jedes Inserat vor der Freischaltung auf der Website einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Unsere MitarbeiterInnen erfassen und überprüfen unter anderem die Adress- und Kontaktdaten der Vermieter und verifizieren die Bankdaten. |
| Zusatzdienste | |
| > | Flug buchen |
| > | Mietauto reservieren |
| > | Ferienversicherung |