| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | FESP01 | ||
| Nummer: | 67009 | ||
| Lage | |
| Land: | Frankreich |
| Hauptregion: | Provence - Alpen - Côte d'Azur |
| Ort: | Esparron de Verdon |
| Lagekarte und Routenplanung: | |
| Beschrieb |
| Komfortables Dorfhaus (ca. 70 m² groß) auf einem Hügel im neuesten Teil des Verdon-Dorfes Esparron de Verdon mit seinem Schloß aus dem 12. Jahrhundert. Am Fuß des Hügels fließt der Verdon Richtung See von Ste Croix. Von der Terrasse haben Sie einen schönen Blick auf die Dächer des Dorfes und die umliegende Umgebung. Einrichtung Man gelangt ins Haus über die Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill. Der erste Raum ist das Wohn-/Esszimmer mit Kamin. Eingerichtete Küche mit Kühlschrank inkl. Gefrierfach. Badezimmer mit Dusche, separates WC. Waschmaschine. Über eine Holztreppe erreicht man den ersten Stock mit dem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, die zu einem Doppelbett geschoben werden können. Vom Schlafzimmer hat man einen Blick auf das alte Dorf und den Kirchturm. Im Untergeschoss befindet sich das zweite Schlafzimmer (erreichbar über eine Außentreppe) mit Doppelbett, Waschbecken und WC. Kenndaten Personen: 4 Pool: nein Haustier: nein Nächstes Geschäft: 0,8 km Nächster See: 0,3 km Nächster Strand: 70 km Nächster Golfplatz: 3 km Wohnfläche: 70 qm Etagen: 2 Anzahl Schlafzimmer: 2 Betten: 1 Doppelbett(en), 2 Einzelbett(en) Sanitär: 2 Separate(s) WC, 1 Badezimmer mit Dusche Ausstattung: Gefrierschrank, Mikrowelle, Waschmaschine, Wäschetrockner, Kamin, SAT-TV, CD-Player, Öffentlicher Parkplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Stereoanlage, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster, Elektroheizung, Internet (Breitband) im Domizil, Wasserkocher, Bügeleisen, Bügelbrett, Staubsauger, Sonnenliegen, Gartenstühle, Gartentisch, Sonnenschirm, Radio Mietzeitraum: Ganzjährig. Anreise: Samstag Vor Ort wird gesprochen: französisch |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 4 |
| Wohnfläche in m2: | 70 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 800 m |
| Meer: | 70 km |
| See: | 300 m |
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | EUR 86 - 128 je Tag (~CHF 105 - 156 / ~USD 112 - 166) |
| Preisdetails: | Wochenpreise (Mindestmietdauer): 16.09.11 - 01.11.11: 763€ (7 Tage) 01.11.11 - 24.12.11: 595€ (7 Tage) 24.12.11 - 07.01.12: 861€ (7 Tage) 07.01.12 - 01.04.12: 595€ (7 Tage) 01.04.12 - 01.07.12: 763€ (7 Tage) 01.07.12 - 15.09.12: 896€ (7 Tage) 15.09.12 - 01.11.12: 763€ (7 Tage) 01.11.12 - 22.12.12: 595€ (7 Tage) 22.12.12 - 05.01.13: 861€ (7 Tage) Kaution: EUR 460,-- vor Ort zu hinterlegen Kurtaxe: Kurtaxe: € 0,30/Tag/Person. Heizung: inklusive, Elektroheizung |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Dies ist ein Angebot von einem Holiday-Home Partner. Bitte füllen Sie untenstehendes Anfrageformular zur Kontaktaufnahme aus. Die Partneragentur wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. |
| Zu Ihrer Sicherheit | |
| Zu Ihrer Sicherheit wird jedes Inserat vor der Freischaltung auf der Website einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Unsere MitarbeiterInnen erfassen und überprüfen unter anderem die Adress- und Kontaktdaten der Vermieter und verifizieren die Bankdaten. |
| Zusatzdienste | |
| > | Flug buchen |
| > | Mietauto reservieren |
| > | Ferienversicherung |