| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | Mas Amahette | ||
| Nummer: | 65013 | ||
| Lage | |
| Land: | Frankreich |
| Hauptregion: | Languedoc-Roussillon |
| Unterregion: | Canal du Midi |
| Ort: | Saint Nazaire d'aude |
| Nahe bei: | Narbonne (12 km) |
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung |
| Beschrieb |
| Das mas, nur 1 km vom romantischen Canal du Midi, ist vor einem Dorf bietet alle Dienstleistungen und Geschäfte. Nach 2 km liegt der Hafen der Somail: sehr beliebt durch die lokale Bevölkerung, die weiß, genießen die idyllische Atmosphäre mittels einer Umgebung, Restaurants Charakter und die Vermietung von Booten und Fahrrädern. Die Liebhaber von Wanderungen haben die Qual der Wahl, um einen Weg zwischen den schattigen Ufern des Kanals und des Parc Régional de Narbonnaise mit Clape und Teiche von Bages qu'affectionnent besonders Vogelfreunden. Die Animation im Sommer am Meer und die riesigen enfilées Sandstrand von Gruissan blond sind 25 km. Das Haus erhielt eine erfolgreiche Wiederherstellung, die wie ein Haus. Er ist vollkommen unabhängig und befindet sich in einem sehr ruhigen Umgebung. Sie verfügt über einen Garten, mit Bäumen und Blumen von 1400 m² und einen privaten Pool mit Sonnenterrasse im Jahr 2008. Auf einer Fläche von 250 m², dieses schöne Haus ist gemütlich eingerichtet für 10 Personen. Das große Wohnzimmer von 100 m² ist schön zu jeder Jahreszeit, da sie sehr hell mit einer Deckenhöhe von mehr als 4 m. Die Einrichtung ist modern und mit rustikalem Charakter mit einem Kamin und einem Holzofen dekorative Norwegisch. Das Haus führt über eine große Terrasse mit Gartenmöbel und bietet einen sehr angenehmen Ausblick auf die umliegende Landschaft. Erdgeschoss: Großes Wohnzimmer mit amerikanischer Küche, Raum Nacht mit 3 Doppelzimmern, 1 Bad mit Wanne und Dusche, 2 WC. Im 1. Stock: Raum 80 m² ideal für Kinder mit 2 Einzel offene und 1 Badezimmer. Blick auf die Landschaft Umgebung. Die Besitzer sprechen Englisch und Italienisch. Tiere unerwünscht. |
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 200 m |
| Meer: | 26 km |
| See: | 16 km |
| Fluss: | 100 m |
| Golf: | 12 km |
| Tennis: | 500 m |
| Reiten: | 5 km |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 10 |
| Wohnfläche in m2: | 250 |
| Anzahl Zimmer total: | 6 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 4 |
| Anzahl Betten: | 2 double beds, 1 king size bed, 4 single beds |
| Anzahl Zusatzbetten: | 0 |
| Anzahl Babybetten: | 1 |
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | EUR 80 - 181 je Tag (~CHF 123 - 278 / ~USD 111 - 251) |
| Preisdetails: | 28.3. - 30.5. EUR 550 je Woche 30.5. - 04.7. EUR 1100 je Woche 04.7. - 11.7. EUR 2000 je Woche 11.7. - 15.8. EUR 2100 je Woche 15.8. - 29.8. EUR 2000 je Woche 29.8. - 26.9. EUR 1100 je Woche 26.9. - 30.10. EUR 550 je Woche Power included in rent june to septembre, set price of 50 € in october |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Dies ist ein Angebot von einem Holiday-Home Partner. Bitte füllen Sie untenstehendes Anfrageformular zur Kontaktaufnahme aus. Die Partneragentur wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. |









| > | Bilderseite (Bilder in Originalgrösse) |
| Zusatzdienste | |
| > | Flug buchen |
| > | Mietauto reservieren |
| > | Ferienversicherung |