| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | Maison Aphille | ||
| Nummer: | 65009 | ||
| Lage | |
| Land: | Frankreich |
| Hauptregion: | Languedoc-Roussillon |
| Unterregion: | Aude |
| Ort: | Couiza |
| Nahe bei: | Carcassonne (40 km) |
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung |
| Beschrieb |
| Wer möchte nicht die Schreiber des Abtes Saunière und sein Geheimnis, finden hier Zuflucht, in diesem komfortablen Haus liegt auf einem Hügel mit Blick auf Rennes le Château. Das Geheimnis um den Ort wurde der Modus des Tages durch den Erfolg des Da Vinci Code. Die Aussicht aus dem Haus sind wunderschön, sie bieten ein weites Panorama auf die umliegenden Corbières. Ruhe und Natur im Vordergrund. Es ist ein Standort für Liebhaber von Wanderungen, von kulturellen und Wein. Wir sind im Herzen der großen Weinberge der Corbières und das ist die berühmte entwickelt Blanquette de Limoux. Die Berge Umgebung genossen die Wanderer auf der Suche nach einem milden Klima weniger über den hohen Temperaturen, dass die Küste. Hier kann man zahlreiche Sportarten von Wildwasser und Fischern werden sie mit der fischreichen Flüssen. Die Entdecker Kultur werden begeistert von dem Besuch von Carcassonne und der vielen Schlösser der Katharer liegt in der Nähe. Das Haus, völlig unabhängig von 120 m² und im Erdgeschoss ist gemütlich eingerichtet für 6 Personen. Sein Garten ist mit mehreren Terrassen, eine davon direkt am Swimmingpool und sicher. In der Nähe des Hauses, einem kleinen lokalen B mit 2 bis 3 mal pro Tag. Er verbindet Quillan in Limoux und kann nicht objektiv als ein Ärgernis. Das Haus verfügt über eine Diele, Wohnzimmer und Esszimmer, geräumige Küche und gut ausgestattet mit Hintergrund-Küche, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Zimmer mit 1 Bett 160, 1 großes Bad und WC getrennt. Sind vollständig. Schönen Ausblick auf die umliegenden Hügel und das Schloss. Parkplatz auf dem Grundstück, Tiere abgelehnt. |
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 1 km |
| Meer: | 86 km |
| See: | 12 km |
| Fluss: | 600 m |
| Wintersport: | 84 km |
| Golf: | 40 km |
| Tennis: | 1 km |
| Reiten: | 3 km |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 6 |
| Wohnfläche in m2: | 120 |
| Anzahl Zimmer total: | 5 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 |
| Anzahl Betten: | 2 doppeltes bett, 2 einfaches bett |
| Anzahl Zusatzbetten: | 0 |
| Anzahl Babybetten: | 1 |
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | EUR 63 - 143 je Tag (~CHF 97 - 220 / ~USD 88 - 199) |
| Preisdetails: | 28.03.2009 - 30.05.2009 EUR 430 je Woche 30.05.2009 - 04.07.2009 EUR 640 je Woche 04.07.2009 - 11.07.2009 EUR 1380 je Woche 11.07.2009 - 15.08.2009 EUR 1500 je Woche 15.08.200 - 29.08.2009 EUR 1380 je Woche 29.08.200 - 26.09.2009 EUR 640 je Woche 26.09.2009 - 30.10.2009 EUR 430 je Woche |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Dies ist ein Angebot von einem Holiday-Home Partner. Bitte füllen Sie untenstehendes Anfrageformular zur Kontaktaufnahme aus. Die Partneragentur wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. |









| > | Bilderseite (Bilder in Originalgrösse) |
| Zusatzdienste | |
| > | Flug buchen |
| > | Mietauto reservieren |
| > | Ferienversicherung |
| > | Ski oder Snowboard mieten |