| |||
| Type (house or apartment): | Holiday apartment | ||
| Name: | San Materno App. 23 | ||
| Property-Number: | 62035 | ||
| Situation | |
| Country: | Switzerland |
| Main region: | Ticino |
| Sub region: | Lake Maggiore |
| City: | Ascona |
| Near to: | Locarno (3 km) |
| Situation map and route planning: | Situation map and route planning |
| Description |
| App. San Materno Nr. 23 •1 ½ Zimmerwohnung, Studio, neuwertig •2 Personen •Wohnlage nach Süd Westen ausgerichtet •Balkon (Balkonmöbel vorhanden) •Angenehme, neuwertige, gepflegte Innenausstattung •Kabel – TV •Komplett, modern eingerichtete Küche •Geschirrspüler •Kühlschrank mit integriertem Tiefkühlfach •Backofen •Ceramikkochfeld •Filterkaffeemaschine •Im Wohnzimmer, 1 Schlafsofa •2 Stock / Lift •Reservierter Abstellplatz in Tiefgarage Nr. 15 1.5 Zimmerstudio für 2 Personen im 2. Stock Am Ortseingang von Ascona, nur wenige Gehminuten bis zum Zentrum und zur Seepromenade, befindet sich dieses neue, hell und modern eingerichtete 1.5 Zimmer Studio für 2 Personen. Das Appartement verfügt über ein Wohnzimmer mit Schlafsofa, einem Esstisch mit 4 Stühlen und einer integrierten Wohnküche mit allem Komfort: Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Cerankochfeld, Backofen, Kaffeemaschine, etc. Modernes Bad mit Badewanne und WC. Der möblierte Balkon bietet Ihnen einen Blick in Richtung Monte Verita und Monti Ghiridone. Natürlich steht für Sie ein reservierter Parkplatz in der Tiefgarage bereit. ASCONA, Kunst, Prestige und exklusive Ferien Ascona liegt in einer prächtigen, sonnigen Bucht des Lago Maggiore und ist eines der beliebtesten, exklusiven Ferienziele der Schweiz. Hier findet man alles, was man sich wünschen kann, um geschützt vor dem Rummel und indiskreten Blicken auch als Vip einen ruhigen Aufenthalt zu geniessen: einen wunderbaren Golfplatz mit 18 Holes, elegante Boutiquen, ein grosses Strandbad, Restaurants von hohem Rang, herrliche Spaziergänge im Grünen. |
| Distances | |
| Shopping: | 800 m |
| Lake: | 1 km |
| River: | 1.5 km |
| Golf: | 2 km |
| Tennis: | 1.5 km |
| Riding: | 6 km |
| Size | |
| Max. people: | 2 |
| Total number of rooms: | 1.5 |
| Number of bathrooms/shower rooms: | 1 |
| Number of beds: | 1 Schlafsofa |
| Number of baby beds: | auf Anfrage |
| Accommodation Details/Options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prices/Conditions | |
| Price range: | CHF 60 - 110 per day (~EUR 37 - 68 / ~USD 55 - 101) |
| Price details: | Mietpreise •Juni / Juli / August, inkl. Ostern Preis pro Tag: CHF 110.-- •April / Mai Preis pro Tag: CHF 80.-- •September / Oktober Preis pro Tag: CHF 90.-- •November – März Preis pro Tag: CHF 60.-- Nebenkosten •Endreinigung obligatorisch, obere Wohnung CHF 80.— •Bett- Frottee- Küchenwäsche / Person und Garnitur CHF 25.— •Kurtaxe pro Person/Tag, Kinder unter 14 Jahren, gratis CHF 2.05 •Buchungsgebühr CHF 25.— |
| Exchange rates: | Currency converter |
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact address | |
| fewotessin sagl Via San Gottardo 41 CH-6600 Muralto / Locarno Telephone: +41 (0)91 743 74 83 Mobile phone: +41 (0)79 352 05 53 Fax: +41 (0)91 743 74 64 |