| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | PRV001 mit Pool im Hinterland der Côte d'Azur in Carcès | ||
| Nummer: | 46049 | ||
| Lage | |
| Land: | Frankreich |
| Hauptregion: | Provence - Alpen - Côte d'Azur |
| Unterregion: | Provence: Hinterland Côte d'Azur |
| Ort: | Carcès |
| Nahe bei: | Brignoles (20 km) |
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung |
| Beschrieb |
| Das Ferienhaus für 8 Personen mit Piano und privatem Swimmingpool liegt in einem Wohnviertel oberhalb des Örtchens Carcès, Sie haben von hier einen Panoramablick über die umliegende Gegend. Das Haus läßt atmen: es ist mit anspruchsvollen Möbeln hell und freundlich eingerichtet, und von allen Räumen gelangt man nach draußen. Ein gleichbleibend gepflegtes Haus, dessen großer Garten mit vielen kleinen Details entzückt. Mit ca. 160 qm bietet das Haus für 8 Personen reichlich Platz. Großzügiger, heller, hoher Wohnbereich mit Kamin, Klavier, HIFI Anlage, SAT TV (deutsche Sender) und direkter Ausgang auf die große Terrasse. Küche mit Eßtisch und moderner Einbauküche mit u.a. Mikrowellenherd, Gefrierschrank und Geschirrspüler. 4 Schlafräume: 2 Schlafräume mit jeweils einem 1,40 m breiten Bett (2 x 0,70m Matratzen), 1 Schlafraum mit 2 Einzelbetten und ein Galeriezimmer im Obergeschoß des Eingangsbereichs mit 2 Einzelbetten (ideal für Kinder). Babybett. Ein Bad mit Dusche und Waschbecken liegt im Bereich eines Schlafraumes mit einem 1,40 m breiten Bett. Weiterhin gibt es ein Bad mit Badewanne und Waschbecken sowie 2 separate WCs. Waschmaschine. Elektrische Heizung. Große Terrasse mit Gartenmöbeln, Grill und weiter Blick über die Hügel. Haustiere auf Anfrage möglich. Unterhalb des Hauses liegt der private Swimmingpool (ca. 10 m x 5 m) mit Beleuchtung und Sicherheitsalarmsystem, Liegen sind ausreichend vorhanden. Angelegtes Gartengrundstück mit Bouleplatz. Nahe des Pools steht abgewendet das Haus der schwedischen Eigentümerin, die sich regelmäßig um den Garten und die Poolreinigung kümmert. Garage. Parkplatz am Haus. Die letzten 200 m zum Haus sind steil und unbefestigt. Entfernungen In den Ort ca. 1,2 km; Tennisplatz ca. 4 km; an die Küste (Fréjus) ca. 59 km; nach Brignoles ca. 17 km; nach Aix-en-Provence ca. 75 km; ca. 35 km bis zum Lac de Ste. Croix; nach St-Tropez ca. 73 km; nach Cannes ca. 87 km. |
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 1.2 km |
| Meer: | 53 km |
| See: | 35 km |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 8 |
| Wohnfläche in m2: | 160 |
| Anzahl Zimmer total: | 5 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 4 |
| Anzahl Betten: | 2 x 1,40 m breite Betten, 2 Einzelbetten, 2 (Kinder-) Einzelbetten |
| Anzahl Babybetten: | Babybett |
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | EUR 147 - 288 je Tag (~CHF 226 - 443 / ~USD 204 - 400) |
| Preisdetails: | 10.03.09 - 23.05.09 1.030 EUR pro Woche 23.05.09 - 04.07.09 1.369 EUR pro Woche 04.07.09 - 29.08.09 2.015 EUR pro Woche 29.08.09 - 12.09.09 1.369 EUR pro Woche 12.09.09 - 10.12.09 1.030 EUR pro Woche Nebenkosten Strom nach Verbrauch; Endreinigung bei Bedarf 76 €; Kaution 430 €. Bettwäsche und Handtücher können angemietet werden. |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Mindestmietdauer: | 14 Nächte |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Dies ist ein Angebot von einem Holiday-Home Partner. Bitte füllen Sie untenstehendes Anfrageformular zur Kontaktaufnahme aus. Die Partneragentur wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. |










| > | Bilderseite (Bilder in Originalgrösse) |
| Zusatzdienste | |
| > | Flug buchen |
| > | Mietauto reservieren |
| > | Ferienversicherung |