| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | COT160 mit Pool in Les Isssambres | ||
| Nummer: | 46039 | ||
| Lage | |
| Land: | Frankreich |
| Hauptregion: | Provence - Alpen - Côte d'Azur |
| Unterregion: | Côte d'Azur: St. Tropez St. Raphaël |
| Ort: | Les Issambres |
| Nahe bei: | Saint Tropez (23 km) |
| Lagekarte und Routenplanung: | |
| Beschrieb |
| Sehr gepflegtes Ferienhaus auf einem kleinen, ansprechenden Anwesen mit weiteren drei Ferienwohnungen und gemeinsamem, beheizbarem Swimmingpool. Eine nette Badebucht ist per Unterführung schnell erreichbar. Das komfortable Ferienhaus mit ca. 90 qm Wohnfläche wurde 2003 komplett renoviert. Wohn- Eßzimmer mit TV (franz. Sender), WIFI Internet-Zugang nach systembedingter/örtlicher Verfügbarkeit; offene, gut ausgestattete Küchenecke mit u.a. Tiefkühlfach, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler. Drei Schlafzimmer: ein Schlafzimmer (Zimmerhöhe nur 2m) mit 2 Einzelbetten (0,90m), ein weiteres mit einem 1,40 m breiten Bett. Zwischen diesen beiden Zimmern befindet sich ein Bad mit Dusche, Waschbecken und WC. Ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, Ausgang auf die Terrasse und eigenem Bad mit Dusche, Waschbecken und WC. Hochstuhl und Babybett auf Anfrage. Waschmaschine. Elektrische Heizung. Terrasse mit Meerblick, Gartenmöbeln und Elektrogrill. Das 3300 qm große Grundstück und der beheizbare Swimmingpool (10 m x 4 m, von 8h-21h) stehen zur gemeinsamen Nutzung mit anderen Feriengästen zur Verfügung. Parkplatz auf dem Grundstück. Das Mitbringen eines kleinen Haustieres ist nach Rücksprache erlaubt. Vorteile: + ideal für gemeinsam reisende Familien, welche getrennt wohnen möchten (s. Weitere Domizile auf diesem Grundstück. + Strand zu Fuß erreichbar + Ferienhaus mit Wohnfühlatmosphäre zum Strand (Bucht) ca. 300 m; zum Restaurant ca. 200 m; zum Kaufmann ca. 300 m; Tennisplatz ca. 2 km; zum Golfplatz ca. 8 km; nach Fréjus ca. 13 km; nach St. Tropez ca. 23 km; nach Cannes ca. 54 km; nach Nizza ca. 82 km. |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 6 |
| Wohnfläche in m2: | 90 |
| Anzahl Zimmer total: | 4 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 |
| Anzahl Betten: | 1 x 1,40 m breites Bed, 2 x 2 Einzelbetten |
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 300 m |
| Meer: | 300 m |
| Golf: | 8 km |
| Tennis: | 2 km |
| Anbindung an öffentlichen Verkehr | |
| Flughafen: | 82 km |
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | EUR 175 - 195 je Tag (~CHF 213 - 238 / ~USD 227 - 253) |
| Preisdetails: | Nebenkosten: Endreinigung inklusive (Haus besenrein hinterlassen); Heizung bei Bedarf 40 Euro/Woche. Bettwäsche (großes Bett 12,50 €/Woche, Einzelbett 10 €/Woche) und Handtücher (5 € /Person/Woche) können angemietet werden. Kaution vor Ort beim Eigentümer oder dessen Beauftragten zu hinterlegen 500 €. Beginn Ende/End Woche/week 15.01.2012 - 26.05.2012 1.225,00 € 26.05.2012 - 30.06.2012 1.368,00 € 25.08.2012 - 29.09.2012 1.368,00 € 29.09.2012 - 15.12.2012 1.225,00 € |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Dies ist ein Angebot von einem Holiday-Home Partner. Bitte füllen Sie untenstehendes Anfrageformular zur Kontaktaufnahme aus. Die Partneragentur wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. |
| Zu Ihrer Sicherheit | |
| Zu Ihrer Sicherheit wird jedes Inserat vor der Freischaltung auf der Website einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen. Unsere MitarbeiterInnen erfassen und überprüfen unter anderem die Adress- und Kontaktdaten der Vermieter und verifizieren die Bankdaten. |

| Zusatzdienste | |
| > | Flug buchen |
| > | Mietauto reservieren |
| > | Ferienversicherung |