| |||
| Type (maison ou logement): | Logement de vacances | ||
| Désignation: | Ferienwohnung in Umag (465647) | ||
| Numéro d'objet: | 348223 | ||
| Situation | |
| Pays: | Croatie |
| Région principale: | Istrie |
| Localité: | Umag |
| Carte de situation et planification d'itinéraire: | |
| Description |
| Courte description | |
| Nombre total de pièces | 1 |
| Occupation normale | 6 Personnes |
| Occupation maximale | 6 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Installations extérieures | Jardin |
| équipement d'interieur | |
| Électronique de divertissement | TV |
| Salle de bain | |
| Équipement de la salle de bains | Cabinet, Douche |
| Environnement | |
| Possibilités de parking | Parking |
| Distance restaurant | 0.2 km |
| Distance possibilité d'achat | 3 km |
| Distance de la ville | 3 km |
| Itinéraire à suivre | |
| Aéroport le plus proche (distance) | 8 km |
| Gare la plus proche (distance) | 20 km |
| Jardin et extérieurs | |
| Possibilités de loisirsdirectement situé sur l'objet | Piscine extérieure |
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi |
| Raccordement au trafic publique | |
| Aéroport: | 8 km |
| Gare: | 20 km |
| Loyer | |
| Gamme de prix: | EUR 60 - 133 par jour |
| Détails du prix: | Prix de la location pour 6 personnes: 09.05.2012 - 26.05.2012: EUR 421.00 par semaine 26.05.2012 - 16.06.2012: EUR 421.00 par semaine 16.06.2012 - 30.06.2012: EUR 588.00 par semaine 30.06.2012 - 07.07.2012: EUR 725.00 par semaine 07.07.2012 - 14.07.2012: EUR 813.00 par semaine 14.07.2012 - 18.08.2012: EUR 931.00 par semaine 18.08.2012 - 25.08.2012: EUR 725.00 par semaine 25.08.2012 - 01.09.2012: EUR 588.00 par semaine 01.09.2012 - 08.09.2012: EUR 421.00 par semaine 08.09.2012 - 02.10.2012: EUR 421.00 par semaine Coûts supplémentaires - à payer sur place: Extra Bett: selon consommation EUR 5.00 (facultatif) Registrierungssteuer pro Erwachsene: selon consommation EUR 1.00 Registrierungssteuer pro Kind: selon consommation EUR 0.50 |
| Cours du change: | Conversion des cours |
| Disponibilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservation | |
| La réservation de cet objet est exécutée par notre partenaire e-domizil. Pour des questions ou une réservation par téléphone, veuillez contacter notre partenaire au numéro de téléphone +49 (0)69 74 305 454 (lundi - vendredi de 9:00 à 22:00 et samedi - dimanche de 09:00 à 20:00 h). Réserver sûr: - La transmission de vos données est sécurisé par codage! - Nous travaillons qu'vec des partenairs coopérations qui sont testés et portent les certificates. Ils sont la garantie pour tous les prestations reservés. - Toujours à votre disposition: nous ne vous laissons pas seule en cas d'urgence. Nos clients recoivent un numéro d'urgence 24 heures avec les documents vacances. Etre bien sûre! Procédure de réservation: 1. Entrez vos coordonnées et vos informations de vovage et de paiement (voir ci-dessous). 2. Sur la page suivante, vous recevrez un récapitulatif de votre réservation avec une calculation détaillée des coûts. Ensuite, vous pouvez soumettre votre réservation définitivement ou interrompre la procédure. 3. Sur la dernière page, vous recevrez une confirmation d'ordre avec toutes les informations nécessaires concernantes votre réservation (renseignements détaillés sur les méthodes de paiement, documents voyage, clés, etc.). | |
| Autres services | |
| > | Location de voiture |
| > | Assurance voyage |