| |||
| Type (maison ou logement): | Maison de vacances | ||
| Désignation: | Ferienhaus Opatija-Moscenicka Draga (355355) | ||
| Numéro d'objet: | 333372 | ||
| Situation | |
| Pays: | Croatie |
| Région principale: | Kvarner |
| Localité: | Moscenicka Draga |
| Carte de situation et planification d'itinéraire: | |
| Description |
| Maison de charme de 1824, rénovée et aménagée avec beaucoup d'attention en style rustique. Elle est située dans la verdure de la baie d'Obrs. Entourée par les montagnes, elle offre une belle vue sur la mer et Moscenicka Draga. Rez-de-chaussée et premier étage sont reliés par un escalier extérieur. On accède au dernier étage par un trappe. Hauteur sous plafond minimum 1,50 m dans la chambre à coucher. Belle plage de galets à Moscenicka Draga, à quelques minutes de route à peine. Le rez-de-chaussée est relié au 1er étage par des escalliers exterieurs. Du 1er étage, depuis le grénier, on arrive aux escalliers internes. La hauteur minimale sous plafond dans la chambre à coucher est de 1,50m.4 lit(s) double(s) sont disponibles sur la propriété. Veuillez trouver les informations complémentaires sur le plan. En plus, il y a 1 canapé - lit(s) Distance côte rocheuse: 2000 m. Distance shopping: 3000 m. Distance restaurant: 3000 m. Distance ville: 17000 m. Description des chambres. Saison 2012: Maison de vacances Chambre: 2 places de(Lit double) Chambre 2: 2 places de(Lit double) Chambre 3: 2 places de(Lit double) Chambre 4: 2 places de(Lit double) Sejour/cuisine: 1 places de(Canapé convertible) Sejour/cuisine 2. Salle de bains: Toilette: eau chaude/froide. Douche. Salle de bains 2: Toilette: eau chaude/froide. Douche. Terrasse (10 qm): Terrasse ouverte. Terrasse 2 (10 qm): Terrasse couverte. Autres: Saison 2012: Indendøre diverse: Air conditionné 1 stk. Une assurance d'annulation est comprise dans le prix du voyage. Charges: ; Charges incluses Saison 2012: Caution, Obl.: 100,00 EUR par logement, valable de 07.01.2012 à 05.01.2013; Draps de lit: (inclus dans le forfait), valable de 07.01.2012 à 05.01.2013; Nettoyage: (inclus dans le forfait), valable de 07.01.2012 à 05.01.2013; |
| Courte description | |
| Type d' objet | Maison mitoyenne |
| Dernière rénovation intérieure | 2009 |
| Surface de logement | 110 m² |
| Surface de terrain | 170 m² |
| Occupation normale | 9 Personnes |
| Occupation maximale | 9 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Nombre de salles de bain avec WC | 2 |
| Nombre de chambres à coucher | 4 |
| Installations extérieures | Terrasse |
| équipement d'interieur | |
| Air conditionné | oui |
| Électronique de divertissement | Reception satellite |
| Autres équipements | Machine à laver |
| Pièce de séjour | |
| Équipement de la salle de séjour | Cheminée |
| Salle de bain | |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Cabinet |
| Autre équipement de la salle de bains | Douche; WC: Toilette: eau chaude/froide; |
| Cuisine | |
| Équipement de la cuisine | Four à micro-onde, Coffre réfrigérateur/congélateur, Réfrigérateur, Machine à café |
| Autre équipement de la cuisine | uniquement eau froide; |
| Environnement | |
| Possibilités de parking | Carport |
| Distance restaurant | 3 km |
| Distance possibilité d'achat | 3 km |
| Autres vues | Propriété naturelle. |
| Distance de la ville | 17 km |
| Jardin et extérieurs | |
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Possibilités de loisirsdirectement situé sur l'objet | Terrain de jeu pour enfants aec matériel |
| Divers | terrasse ouverte; Terrain naturel clôturé; |
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
| Autres installations de loisirs | Schaukel und Sandkasten; |
| Loyer | |
| Gamme de prix: | EUR 119 - 260 par jour |
| Détails du prix: | Prix de la location pour 9 personnes: 07.01.2012 - 19.05.2012: EUR 836.00 par semaine 19.05.2012 - 16.06.2012: EUR 945.00 par semaine 16.06.2012 - 30.06.2012: EUR 1200.00 par semaine 30.06.2012 - 14.07.2012: EUR 1636.00 par semaine 14.07.2012 - 18.08.2012: EUR 1818.00 par semaine 18.08.2012 - 25.08.2012: EUR 1636.00 par semaine 25.08.2012 - 08.09.2012: EUR 1200.00 par semaine 08.09.2012 - 22.09.2012: EUR 945.00 par semaine 22.09.2012 - 22.12.2012: EUR 836.00 par semaine 22.12.2012 - 05.01.2013: EUR 1200.00 par semaine Dépôt: EUR 100.00 (à payer sur place) |
| Cours du change: | Conversion des cours |
| Disponibilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservation | |
| La réservation de cet objet est exécutée par notre partenaire e-domizil. Pour des questions ou une réservation par téléphone, veuillez contacter notre partenaire au numéro de téléphone +49 (0)69 74 305 454 (lundi - vendredi de 9:00 à 22:00 et samedi - dimanche de 09:00 à 20:00 h). Réserver sûr: - La transmission de vos données est sécurisé par codage! - Nous travaillons qu'vec des partenairs coopérations qui sont testés et portent les certificates. Ils sont la garantie pour tous les prestations reservés. - Toujours à votre disposition: nous ne vous laissons pas seule en cas d'urgence. Nos clients recoivent un numéro d'urgence 24 heures avec les documents vacances. Etre bien sûre! Procédure de réservation: 1. Entrez vos coordonnées et vos informations de vovage et de paiement (voir ci-dessous). 2. Sur la page suivante, vous recevrez un récapitulatif de votre réservation avec une calculation détaillée des coûts. Ensuite, vous pouvez soumettre votre réservation définitivement ou interrompre la procédure. 3. Sur la dernière page, vous recevrez une confirmation d'ordre avec toutes les informations nécessaires concernantes votre réservation (renseignements détaillés sur les méthodes de paiement, documents voyage, clés, etc.). | |
| Autres services | |
| > | Location de voiture |
| > | Assurance voyage |