| |||
| Type (maison ou logement): | Maison de vacances | ||
| Désignation: | Ferienhaus Gedesby (293715) | ||
| Numéro d'objet: | 324368 | ||
| Situation | |
| Pays: | Danemark |
| Région principale: | Falster |
| Localité: | Gedser |
| Carte de situation et planification d'itinéraire: | |
| Description |
| L'intérieur Holiday home, made out of bricks for 6 persons. Built in 1973. Renovated in 2004. Located on a 1190 m2 natural site. The house is heated by electricity. 1 bathroom with shower. 2 toilets. Deep freezer of 30 litres. Microwave oven. Dish washer. Woodburning stove. Digital satellite dish. DVD. High chair. Washing machine. 3 bedrooms in all. 3 bedrooms with double bed. 20 qm open terrace. Swing. Parking by the house. Charges: |
| Courte description | |
| Type d' objet | Maison de vacances indépendante |
| Surface de logement | 100 m² |
| Occupation normale | 6 Personnes |
| Occupation maximale | 6 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Nombre de chambres à coucher | 3 |
| WC sans salle de bain | 2 |
| Nombre de chambres | 3 |
| équipement d'interieur | |
| Électronique de divertissement | TV |
| Autres équipements | Machine à laver |
| Cuisine | |
| Équipement de la cuisine | Lave-vaisselle |
| Environnement |
| Loyer | |
| Gamme de prix: | EUR 49 - 124 par jour |
| Détails du prix: | Prix de la location pour 6 personnes: 12.05.2012 - 16.06.2012: EUR 341.00 par semaine 16.06.2012 - 23.06.2012: EUR 430.00 par semaine 23.06.2012 - 30.06.2012: EUR 484.00 par semaine 30.06.2012 - 07.07.2012: EUR 680.00 par semaine 07.07.2012 - 14.07.2012: EUR 745.00 par semaine 14.07.2012 - 21.07.2012: EUR 833.00 par semaine 21.07.2012 - 28.07.2012: EUR 869.00 par semaine 28.07.2012 - 04.08.2012: EUR 833.00 par semaine 04.08.2012 - 11.08.2012: EUR 745.00 par semaine 11.08.2012 - 18.08.2012: EUR 680.00 par semaine 18.08.2012 - 01.09.2012: EUR 484.00 par semaine 01.09.2012 - 27.10.2012: EUR 341.00 par semaine Coûts supplémentaires - à payer sur place: Animal domestique: EUR 21.00 une fois par objet (facultatif), valable à partir du 01.01.2011 au 31.12.2012 Frais d'énergie: EUR 126.00 une fois par objet (facultatif), valable à partir du 01.01.2012 au 31.12.2012 |
| Cours du change: | Conversion des cours |
| Disponibilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réservation | |
| La réservation de cet objet est exécutée par notre partenaire e-domizil. Pour des questions ou une réservation par téléphone, veuillez contacter notre partenaire au numéro de téléphone +49 (0)69 74 305 454 (lundi - vendredi de 9:00 à 22:00 et samedi - dimanche de 09:00 à 20:00 h). Réserver sûr: - La transmission de vos données est sécurisé par codage! - Nous travaillons qu'vec des partenairs coopérations qui sont testés et portent les certificates. Ils sont la garantie pour tous les prestations reservés. - Toujours à votre disposition: nous ne vous laissons pas seule en cas d'urgence. Nos clients recoivent un numéro d'urgence 24 heures avec les documents vacances. Etre bien sûre! Procédure de réservation: 1. Entrez vos coordonnées et vos informations de vovage et de paiement (voir ci-dessous). 2. Sur la page suivante, vous recevrez un récapitulatif de votre réservation avec une calculation détaillée des coûts. Ensuite, vous pouvez soumettre votre réservation définitivement ou interrompre la procédure. 3. Sur la dernière page, vous recevrez une confirmation d'ordre avec toutes les informations nécessaires concernantes votre réservation (renseignements détaillés sur les méthodes de paiement, documents voyage, clés, etc.). | |
| Autres services | |
| > | Location de voiture |
| > | Assurance voyage |