| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | *****Villa Perita, Lugano-Bissone | ||
| Nummer: | 2653 | ||
| Lage | |
| Land: | Schweiz |
| Hauptregion: | Tessin |
| Unterregion: | Luganersee |
| Ort: | Bissone |
| Nahe bei: | Lugano (10 km) |
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung |
| Beschrieb |
| Luxuriöse, sehr grossräumige und gepflegte, *****6-Zimmer-Villa auf 2 Stockwerken, Südwestlage, sehr schön, modern und geschmackvoll eingerichtet. Geniessen Sie die fantastische Panoramasicht: Grosszügiges, schönes und luxuriöse Villa auf 2 Stockwerken, neu renoviert, oberhalb von Bissone, sonnige, erhöhte Hanglage, Richtung Südwesten, 500 m vom See entfernt, in einer Sackgasse, umgeben von Palmen, Bäumen und Wald. Zur Alleinbenutzung: Garten 1000 m2 (eingezäunt). Liegewiese. Aussendusche. Sitzplatz, Gartenmöbel. Im Hause: Zentralheizung. Lebensmittelgeschäft, Restaurant 500 m, Bahnstation "Bissone" 1 km. Oeffentliches Freibad 500 m. Zufahrt bis zum Haus für das Aus- und einladen. Garage und Parkplatz. 10 Automin. von Lugano entfernt, 20 Min. zum Grenzübergang Chiasso/Como, Mailand in 40 Min. erreichbar. Oberes Geschoss: 1 Esszimmer 50 m2 mit CD-Player/Radio mit Ausgang zur Terrasse, Gartensitz- und Grillplatz. 1 Wohnzimmer 50 m2 mit Flat-Kabel-TV, DVD, mit Ausgang zum Balkon, mit einem ausziehbaren Doppeldiwanbett von 140/200 cm (abschliessbar mit Schiebetür zum Esszimmer). 1 durch einen blickdichten Vorhang zum Esszimmer abgetrenntes Zimmer mit einem Doppelbett(160/200 cm) mit Ausgang zum Gartensitzplatz. Vollständig eingerichtete Küche mit Kochkeramikfeld, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank. Sep. Toilette mit Lavabo. Terrasse (gedeckt). Grosser Gartensitzplatz (teilweise gedeckt) mit Gartencheminée, Terrassen- und Gartenmöbel, grossem Tiefkühler. Herrliche Sicht auf den See und die Berge. Zur Verfügung: Waschmaschine, Wäschetrockner (Tumbler). Garage und Parkplatz. Diese Ferienliegenschaft wurde vollständig neu und modern möbliert. Unteres Geschoss: 1 Doppelzimmer-Suite 28 m2 mit TV (Doppelbett 180/200 cm) mit Ausgang zum Garten und integriertem sep. Bad (WC, Bidet, Lavabo, Badewanne). 1 Zimmer 15 m2 (Doppelbett 160/200 cm) mit Ausgang zum Garten. 1 Doppelzimmer 18 m2 mit TV/DVD (Doppelbett 180/200 cm). Kleines Bad mit Dusche/WC/Lavabo. Aus jedem Schlafzimmer; herrliche Sicht auf den See und die Berge! Haustiere bitte nur nach Absprache mit der Hausbesitzerin. Bestens auch für 2 Familien geeignet! Belegung max. 10 Personen LAST-MINUTE AB SOFORT BIS 5.7.2008 FÜR ALLE SCHNELLENTSCHLOSSENEN ZU EINEM SENSATIONELLEN WOCHENPREIS VON FR. 2000.-- (anstatt Fr. 2800.--), EXKL. NK. FR. 250.-- FÜR ENDREINIGUNG + FR. 20.-- p.P. WÄSCHESERVICE! |
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 500 m |
| See: | 500 m |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 10 |
| Wohnfläche in m2: | 250 |
| Anzahl Zimmer total: | 6 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 4 |
| Anzahl Betten: | 5 Doppelbetten |
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | CHF 329 - 500 je Tag (~EUR 204 - 310 / ~USD 316 - 481) |
| Preisdetails: | 3.1. - 15.3. CHF 2300 je Woche 15.3. - 30.6. CHF 2800 je Woche 1.7. - 31.8. CHF 3500 je Woche 1.9. - 30.10. CHF 2800 je Woche 1.11. - 23.12. CHF 2300 je Woche 24.12. - 2.1. CHF 3500 je Woche Endreinigung CHF 250.--, CHF 20.--/Person Wäscheservice |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Daniela Steiner Rummelring 1 CH-5610 Wohlen Telefon: +41 (0)56 611 08 01 Mobiltelefon: +41 (0)79 431 45 08 Fax: +41 (0)56 611 08 03 |