| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | Villa an der Côte d'Azur | ||
| Nummer: | 1552 | ||
| Lage | |
| Land: | Frankreich |
| Hauptregion: | Provence - Alpen - Côte d'Azur |
| Unterregion: | Côte d'Azur: St. Tropez St. Raphaël |
| Ort: | Anthéor |
| Nahe bei: | Cannes (30 km) |
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung |
| Beschrieb |
| Allgemeine Lage Privatgrundstück ca. 1900 m2 Zufahrt ohne Durchgangsverkehr einmalige, erhöhte Lage mit Sicht aufs Meer. ca. 10 - 15 Min. zu Fuss bis an den Strand. Hausbeschreibung Zweistöckiger Bau, grosszügig möbliert. Schlafmöglichkeit bis 6 Personen + zusätzlich 2 x 2 Pers. in Bettsofa in den Wohnzimmern. Ideal für 1 bis 2 Familien (2 Küchen). Parterre Entrée, Studio, WC-Dusche 1. Obergeschoss (kein TV) Entrée, Wohnzimmer mit Terrasse (Sofa Schlafmöglichkeit für 2 Personen). Küche (Geschirrspüler, Kühl/Tiefkühlschrank) mit ged. Terrasse, Schlafzimmer mit Terrasse, WC-Dusche 1. Untergeschoss Grosses Wohnzimmer, Esszimmer (TV) direkter Zugang zu Terrasse 50 m2 Küche komplett. Direkter Zugang zu gedeckter Terrasse, Schlafzimmer mit Doppelbett, Spiegelschrank, direkter Zugang zu ged. Terrasse. Grosses Badezimmer (Badewanne) 1 Reduit, Waschmaschine. Ausserhalb des Hauses Parkplatz für 2 PW's. Schwimmbad 8x4 m mit salzhaltigem Wasser, kein Chlor, Sep. Aussendusche, grosse Liegeflächen (Terrasse ca. 50 m2) ged. Sitzplatz ca. 8 m2, Liegeflächen um den Pool. Umgebung Nähe Meer. Verschiedene Sportmöglichkeiten in der Nähe. Golfplätze ca. 10 - 15 Km. Ganz in der Nähe die bekannte Schlucht "Gorges du Verdon" ca. 40 Automin. See,Raftingsport u.a.m. Bettwäsche Diese ist vorhanden und kann benutzt werden, muss allerdings nach Hause genommen und gewaschen, anschliessend dem Besitzer in der Schweiz zurückgegeben werden. Ebenso die Küchenwäsche. Es kann auch die eigene Bettwäsche mitgenommen werden. Grösse der Bettwäsche: Preise: SFr. 1'200.-- bis SFr. 2'300.-- inkl. Nebenkosten + Heizungszuschlag Oktober bis März Endreinigung Die Wohnungen müssen endgereinigt werden. Die Putzfrau kann durch den Vermieter direkt beordert werden. Sämtliches Putzmaterial ist vorhanden. Hinweis: In den Monaten Juli und August wird das ganze Haus ab 2 Wochen vermietet. |
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 3 km |
| Meer: | 150 m |
| Golf: | 8 km |
| Tennis: | 3 km |
| Reiten: | 5 km |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 8 |
| Anzahl Zimmer total: | 5 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 3 |
| Anzahl Betten: | 3 Doppelbett |
| Anzahl Zusatzbetten: | 2 Bettsofa/Bed Sofa |
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | CHF 175 - 330 je Tag (~EUR 108 - 205 / ~USD 161 - 303) |
| Preisdetails: | Heizungszuschlag September-April Euro 120 November - Februar Sfr 700.-- bis 1'200.-- Oktober, März, April Sfr, 750.-- bis 1'300.-- Mai Sfr. 900.-- bis 1'500.-- September, Juni 1'150.-- bis 1'900.-- Juli - August Sfr. 1'300.-- - 2'300.-- |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Telefon: +41 (0)31 741 15 35 Mobiltelefon: +41 (0)79 386 02 07 |