| |||
| Type (maison ou logement): | Logement de vacances | ||
| Désignation: | helle Dachwohnung auf Bauernhof | ||
| Numéro d'objet: | 1180 | ||
| Situation | |
| Pays: | Suisse |
| Région principale: | Suisse centrale |
| Sous-région: | Obwalden |
| Localité: | Lungern |
| Carte de situation et planification d'itinéraire: | Carte de situation et planification d'itinéraire |
| Description |
| The bright attic apartment is located in our farmhouse at 750m altitude in the village Lungern-Obsee. Restful, sunny situation with marvellous view to the lake and mountains. Ideal for skiing and hiking holiday, cycling, biking, sailing, fishing, swimming, fitnessparcours in the near forest, skiing area Lungern-Schönbüel, station at 7min. on foot. Shopping at 3min., to the centre of the village 10min., railway station 15min Prices: Peak season: CHF 525/week Off season: CHF nach Absprache/after arrangement/week |
| Distances | |
| Achats: | 100 m |
| Lac: | 300 m |
| Sports d'hiver: | 0.5 km |
| Dimension | |
| Max personnes: | 5 |
| Surface habitable en m2: | 60 |
| Total des pièces: | 2.5 |
| Nombre de salles de bain/douches: | 1 |
| Nombre de chambres à coucher: | 1 |
| Nombre de lits: | 4 |
| Nombre de lits supplémentaires: | 1 |
| Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Loyer | |
| Gamme de prix: | CHF 68 - 75 par jour (~EUR 44 - 49 / ~USD 57 - 63) |
| Détails du prix: | tourist tax, final cleaning |
| Cours du change: | Conversion des cours |
| Durée de location minimale: | 7 nuits |
| Disponibilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse de contact | |
| Furrer-Bucheli Walter + Marianne Lenggasse 12 CH-6078 Lungern Téléphone: +41 (0)41 678 12 38 |