| |||
| Typ (Ferienhaus oder Ferienwohnung): | Ferienhaus | ||
| Name: | Casa Carmela | ||
| Nummer: | 1082 | ||
| Lage | |
| Land: | Schweiz |
| Hauptregion: | Tessin |
| Unterregion: | Gambarogno |
| Ort: | San Nazzaro |
| Nahe bei: | Locarno (25 km) |
| Lagekarte und Routenplanung: | Lagekarte und Routenplanung |
| Beschrieb |
| Bei Mietdauer ab 14 Tagen 20% Rabatt. Alles-inklusiv-Pauschale Fr. 180.- Das Haus liegt abseits der Siedlung Monti di Vairano, an absolut ruhiger, romantischer Lage und hat eine phantastische Aussicht auf den Lago Maggiore und die Berge. Das Grundstück befindet sich am Gambarogno 845 Meter über Meer, weit ab vom Touristenrummel, auf einer grossen Lichtung umgeben von Wald. Man könnte sagen; 'Am Rande der Zivilisation'. Monti di Vairano kann als Wanderzentrum bezeichnet werden. Viele Wanderwege gehen von diesem Dörfchen aus, bequeme der Höhenkurve nach und anstrengende auf die Gipfel des Gambarogno und dann runter bis z.B. nach Indemini. Zum Grundstück gehört eine 80 Meter lange Seilbahn. Mit dieser können wir für Sie bei Ankunft und Heimkehr alles Gepäck zwischen Autoparkplatz und Casa Carmela transportieren. Strom für Licht und Steckdosen wird durch eine Solaranlage erzeugt. Herd, Dusche und Kühlschrank werden mit Gas betrieben. Das Haus hat eine Wohnfläche von 57 m2. Im Erdgeschoss sind Dusche und Keller. Im 1. Stock sind Wohnzimmer, Küche, WC und Balkon. Im 2. Stock befinden sich 2 Schlafzimmer mit je 2 Betten. Die grosse Terrasse weist eine Feuerstelle auf und ist zum Hang und Haus hin durch Mauern geschützt. Eine Holztüre führt von der Terrasse hinters Haus. Ein grosser Teil der Terrasse ist überdacht. Diese windgeschützte Anlage kann als weiterer Wohnraum betrachtet werden. Das Grundstück hat eine Fläche von 8'863 m2. Die 1'472 m2 grosse Wiese ist mit über 20 Obstbäumen bepflanzt. Vom Autoparkplatz führen zwei Wege zum Haus (Höhendifferenz = 40 Meter), der eine steiler (5 Min.), der andere weniger steil (8 Min.). Der wichtigste Ort in dieser Region ist das am See gelegene Dorf Vira. Es weist ein Strandbad, zwei Lebensmittelläden, Metzgerei, Verkehrsbüro, Apotheke, Credit Suisse Filiale mit Bankomat, Post, Tankstelle, Zeltplatz, acht Restaurants (vom einfachen bis zum sehr teuren) und zwei Hotels auf. Im Strandbad werden Windsurfbretter vermietet. Die Autostrasse von Vira bis Monti di Vairano ist 8 km lang, die Fahrzeit beträgt knapp 20 Min.. Von Vira aus ist Locarno und Ascona in 15-20 Min erreichbar. |
| Distanzen | |
| Einkaufen: | 8 km |
| See: | 8 km |
| Fluss: | 50 m |
| Grösse | |
| Max. Personen: | 4 |
| Wohnfläche in m2: | 57 |
| Anzahl Zimmer total: | 3 |
| Anzahl Badezimmer/Duschräume: | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
| Anzahl Betten: | 4 Einzelbetten |
| Anzahl Babybetten: | 0 |
| Infrastruktur/Optionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise/Konditionen | |
| Preisbereich: | CHF 110 - 150 je Tag (~EUR 68 - 93 / ~USD 106 - 144) |
| Preisdetails: | 1.4. - 30.6. CHF 110 je Tag 1.7. - 31.8. CHF 150 je Tag 1.9. - 31.10. CHF 110 je Tag Endreinigung, Bettwäsche, Kurtaxe, Energie |
| Wechselkurse: | Kursrechner |
| Mindestmietdauer: | 7 Nächte |
| Verfügbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse | |
| Wyss Fritz Brückenwaage CH-8526 Oberneunforn Telefon: +41 (52) 745 24 30 Mobiltelefon: +41 (79) 775 55 91 Fax: +41 (0)52 740 24 35 |